1. Δημοτική Ενότητα Κω.
Οι λογαρισμοί νερού εκδίδονται ανά δίμηνο και το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό και ίδιο για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.
| κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
| 0 - 15 | 0,59 |
| 16 - 30 | 0,62 |
| 31 - 50 | 0,71 |
| 51 - 100 | 0,78 |
| 101 - 200 | 0,91 |
| 201 - 400 | 0,96 |
| 401- και άνω | 0,99 |
2. Για την Δημοτική Ενότητα Δικαίου
Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τεράμηνο.
Α. Οικιακή χρήση
| κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
| 0 - 50 | 0,34 |
| 51 - 80 | 0,42 |
| 81 - 110 | 0,52 |
| 111 - 150 | 0,66 |
| 151 - 200 | 0,77 |
| 201- και άνω | 1,54 |
Β. Επαγγελματική χρήση
| κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
| 0 - 110 | 0,57 |
| 111 - και άνω | 0,71 |
Γ. Σταύλοι
| κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
| 0 - 110 | 0,45 |
| 111 - και άνω | 0,52 |
Δ. Ορεινό Ασφενδιού - Αμανιού
| κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
| 0 - 50 | 0,33 |
| 51 - 80 | 0,39 |
| 81 - 110 | 0,47 |
| 111 - 150 | 0,66 |
| 151 - 200 | 0,77 |
| 201- και άνω | 1,54 |
3. Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών
Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τεράμηνο.
Α. Οικιακή χρήση
| κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
| 0 - 30 | 0,22 |
| 31 - 60 | 0,27 |
| 61 - 90 | 0,52 |
| 91 - 120 | 0,68 |
| 121 - 200 | 0,98 |
| 201- και άνω | 1,15 |
Β. Επαγγελματική χρήση
| κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
| 0 - 400 | 0,55 |
| 401 - και άνω | 0,69 |
Χρέωση αποχέτευσης 65% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος