Τιμολόγηση Νερού
Δημοτική Ενότητα Κω
Έκδοση λογαριασμών ανά δίμηνο
Το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό και ίδιο για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.
| Κατανάλωση (κ.μ.) | Τιμή (€/κ.μ.) |
| 0 – 15 | 0,59 |
| 16 – 30 | 0,62 |
| 31 – 50 | 0,71 |
| 51 – 100 | 0,78 |
| 101 – 200 | 0,91 |
| 201 – 400 | 0,96 |
| 401 και άνω | 0,99 |
Δημοτική Ενότητα Δικαίου
Έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
Α. Οικιακή χρήση
| Κατανάλωση (κ.μ.) | Τιμή (€/κ.μ.) |
| 0 – 50 | 0,34 |
| 51 – 80 | 0,42 |
| 81 – 110 | 0,52 |
| 111 – 150 | 0,66 |
| 151 – 200 | 0,77 |
| 201 και άνω | 1,54 |
Β. Επαγγελματική χρήση
| Κατανάλωση (κ.μ.) | Τιμή (€/κ.μ.) |
| 0 – 110 | 0,57 |
| 111 και άνω | 0,71 |
Γ. Σταύλοι
| Κατανάλωση (κ.μ.) | Τιμή (€/κ.μ.) |
| 0 – 110 | 0,45 |
| 111 και άνω | 0,52 |
Δ. Ορεινό Ασφενδιού – Αμανιού
| Κατανάλωση (κ.μ.) | Τιμή (€/κ.μ.) |
| 0 – 50 | 0,33 |
| 51 – 80 | 0,39 |
| 81 – 110 | 0,47 |
| 111 – 150 | 0,66 |
| 151 – 200 | 0,77 |
| 201 και άνω | 1,54 |
Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών
Έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
Α. Οικιακή χρήση
| Κατανάλωση (κ.μ.) | Τιμή (€/κ.μ.) |
| 0 – 30 | 0,22 |
| 31 – 60 | 0,27 |
| 61 – 90 | 0,52 |
| 91 – 120 | 0,68 |
| 121 – 200 | 0,98 |
| 201 και άνω | 1,15 |
Β. Επαγγελματική χρήση
| Κατανάλωση (κ.μ.) | Τιμή (€/κ.μ.) |
| 0 – 400 | 0,55 |
| 401 και άνω | 0,69 |
Χρέωση αποχέτευσης: 65% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος.