Δημοτική ενότητα Κω
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Υπουργική Απόφαση | 10/7/24 ΚΑΚΟ ΠΡΙΝΑΡΙ |
10/7/24 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ |
10/7/24 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ |
10/7/24 ΛΑΙΚΑ |
10/7/24 ΗΡΑΚΛΗΣ |
10/21/24 ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ |
10/21/24 ΜΕΣΣΑΡΙΑ |
10/21/24 ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
10/21/24 ΛΑΙΚΑ |
10/21/24 ΨΑΛΙΔΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/21/24 | 10/21/24 | 10/21/24 | 10/21/24 | 10/21/24 | |
| Παράμετροι | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΚΑΚΟ ΠΡΙΝΑΡΙ | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | ΛΑΙΚΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ | ΜΕΣΣΑΡΙΑ | ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΑΙΚΑ | ΨΑΛΙΔΙ |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100ml | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.coli /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολικές αποικίες στους 37οC/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 | 6 | 21 | 17 | 14 | 8 |
| Εντερόκοκοι / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλωστρίδιο θειοαναγωγικό / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υπολειμματικό χλώριο mg/l | Ελάχιστη συγκέντρωση 0,2 mg/l | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 11/18/24 | 11/18/24 | 11/18/24 | 11/18/24 | 11/18/24 | 12/16/24 | 12/16/24 | 12/16/24 | 12/16/24 | 12/16/24 | |
| Παράμετροι | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ | ΜΕΣΣΑΡΙΑ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | ΨΑΛΙΔΙ | ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΑΙΚΑ | ΨΑΛΙΔΙ | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| E.coli /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολικές αποικίες στους 37οC/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | 7 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| Εντερόκοκοι / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλωστρίδιο θειοαναγωγικό / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υπολειμματικό χλώριο mg/l | Ελάχιστη συγκέντρωση 0,2 mg/l | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.25 | 0.21 |
Δημοτική ενότητα Δικαίου
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Υπουργική Απόφαση | 10/8/24 ΖΗΠΑΡΙ |
10/8/24 ΤΙΓΚΑΚΙ |
10/8/24 ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ |
10/8/24 ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10/8/24 ΜΑΡΜΑΡΙ |
10/23/24 ΖΗΠΑΡΙ |
10/23/24 ΤΙΓΚΑΚΙ |
10/23/24 ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10/23/24 ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10/23/24 ΜΑΡΜΑΡΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 10/8/24 | 10/8/24 | 10/8/24 | 10/8/24 | 10/8/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | |
| Παράμετροι | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΖΗΠΑΡΙ | ΤΙΓΚΑΚΙ | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΖΗΠΑΡΙ | ΤΙΓΚΑΚΙ | ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.coli /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολικές αποικίες στους 37οC/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| Εντερόκοκοι / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλωστρίδιο θειοαναγωγικό / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υπολειμματικό χλώριο mg/l | Ελάχιστη συγκέντρωση 0,2 mg/l | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 11/11/24 | 11/11/24 | 11/11/24 | 11/11/24 | 11/11/24 | 12/9/24 | 12/9/24 | 12/9/24 | 12/9/24 | 12/9/24 | |
| Παράμετροι | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΖΗΠΑΡΙ | ΤΙΓΚΑΚΙ | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΖΗΠΑΡΙ | ΤΙΓΚΑΚΙ | ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.coli /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολικές αποικίες στους 37οC/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 3 |
| Εντερόκοκοι / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλωστρίδιο θειοαναγωγικό / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υπολειμματικό χλώριο mg/l | Ελάχιστη συγκέντρωση 0,2 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
Δημοτική ενότητα Ηρακλειδών
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Υπουργική Απόφαση | Δείγμα 1 | Δείγμα 2 | Δείγμα 3 | Δείγμα 4 | Δείγμα 5 | Δείγμα 6 | Δείγμα 7 | Δείγμα 8 | Δείγμα 9 | Δείγμα 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/7/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | 10/23/24 | |
| Παράμετροι | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΚΑΜΑΡΙ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΚΑΜΑΡΙ |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.coli /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολικές αποικίες στους 37οC/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Εντερόκοκοι / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλωστρίδιο θειοαναγωγικό / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υπολειμματικό χλώριο mg/l | Ελάχιστη συγκέντρωση 0,2 mg/l | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 11/13/24 | 11/13/24 | 11/13/24 | 11/13/24 | 11/13/24 | 12/19/24 | 12/19/24 | 12/19/24 | 12/19/24 | 12/19/24 | |
| Παράμετροι | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΚΑΜΑΡΙ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΚΑΜΑΡΙ |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.coli /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολικές αποικίες στους 37οC/ml | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 |
| Εντερόκοκοι / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλωστρίδιο θειοαναγωγικό / 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υπολειμματικό χλώριο mg/l | Ελάχιστη συγκέντρωση 0,2 mg/l | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |