Δημοτική ενότητα Κω
| Παράμετροι | Μονάδα Μέτρησης | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΚΩΣ Λάμπη | ΚΩΣ κέντρο- Ψαλίδι |
| pH | >6.5 και < 9,5 | 7.2 | 7.1 | |
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2500 μS/cm | 1406 | 1015 |
| Ολικά διαλελυμμένα στερεά (TDS) | mg/l | 1500 mg/l | 984 | 711 |
| Σκληρότητα | Γερμανικοί βαθμοί | 26.7 | 20.5 | |
| Ανθρακικά (CO3) | mg/l | 0 | 0 | 0 |
| Οξινα ανθρακικά ( HCO3) | mg/l | 294 | 266 | |
| Νιτρώδη (NO2) | mg/l | 0,5 mg/l | 0 | 0 |
| Νιτρικά (NO3) | mg/l | 50 mg/l | 21 | 26 |
| Αμμωνιακά (NH4) | mg/l | 0,50 mg/l | <0,05 | <0,05 |
| Χλωριόντα (Cl) | mg/l | 250 mg/l | 237 | 50 |
| Κάλιο ( Κ ) | mg/l | 12 mg/l | 3.1 | 2.3 |
| Νάτριο ( Na ) | 200 mg/l | 62 | 30 | |
| Ασβέστιο (Ca) | mg/l | 185 | 93 | |
| Μαγνήσιο (Mg) | mg/l | 28 | 38 | |
| Θειικά (SO4) | mg/l | 250 mg/l | 88 | 93 |
| Μαγγάνιο (Mn) | μg/l | <50 μg/l | 1.9 | 0.16 |
| Σίδηρος(Fe) | mg/l | 200 mg/l | 7.3 | 1.9 |
| Αρσενικό(As) | μg/l | <10 μg/l | 2.9 | 2.4 |
| Νικέλιο(Ni) | μg/l | <20 μg/l | 1.2 | 0.5 |
Δημοτική ενότητα Δικαίου
| Παράμετροι | Μονάδα Μέτρησης | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΖΗΠΑΡΙ - ΤΙΓΚΑΚΙ- ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΠΥΛΙ(ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) - ΜΑΡΜΑΡΙ | ΠΥΛΙ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) |
| pH | >6.5 και < 9,5 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | |
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2500 μS/cm | 726 | 1177 | 929 |
| Ολικά διαλελυμμένα στερεά (TDS) | mg/l | 1500 mg/l | 508 | 824 | 650 |
| Σκληρότητα | Γερμανικοί βαθμοί | 20.2 | 25 | 21.9 | |
| Ανθρακικά (CO3) | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Οξινα ανθρακικά ( HCO3) | mg/l | 270 | 304 | 396 | |
| Νιτρώδη (NO2) | mg/l | 0,5 mg/l | 0 | 0 | 0 |
| Νιτρικά (NO3) | mg/l | 50 mg/l | 9 | 19 | 22 |
| Αμμωνιακά (NH4) | mg/l | 0,50 mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Χλωριόντα (Cl) | mg/l | 250 mg/l | 47 | 168 | 95 |
| Κάλιο ( Κ ) | mg/l | 12 mg/l | 3.7 | 5.8 | 4.5 |
| Νάτριο ( Na ) | 200 mg/l | 34 | 64 | 52 | |
| Ασβέστιο (Ca) | mg/l | 76 | 127 | 111 | |
| Μαγνήσιο (Mg) | mg/l | 36 | 38 | 39 | |
| Θειικά (SO4) | mg/l | 250 mg/l | 76 | 77 | 61 |
| Μαγγάνιο (Mn) | μg/l | <50 μg/l | 0.9 | 0 | 5 |
| Σίδηρος(Fe) | mg/l | 200 mg/l | 13 | 1.6 | 46 |
| Αρσενικό(As) | μg/l | <10 μg/l | 3.2 | 3.6 | 3 |
| Νικέλιο(Ni) | μg/l | <20 μg/l | 0.82 | 2 | 16 |
Δημοτική ενότητα Ηρακλειδών
| Παράμετροι | Μονάδα Μέτρησης | Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΚΑΜΑΡΙ |
| pH | >6.5 και < 9,5 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | |
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2500 μS/cm | 1650 | 1167 | 1552 | 895 | 736 |
| Ολικά διαλελυμμένα στερεά (TDS) | mg/l | 1500 mg/l | 1155 | 817 | 1086 | 627 | 515 |
| Σκληρότητα | Γερμανικοί βαθμοί | 36.4 | 24.9 | 33 | 15.1 | 11.1 | |
| Ανθρακικά (CO3) | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Οξινα ανθρακικά ( HCO3) | mg/l | 280 | 320 | 306 | 244 | 210 | |
| Νιτρώδη (NO2) | mg/l | 0,5 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νιτρικά (NO3) | mg/l | 50 mg/l | 6 | <5 | 5 | 18 | 0 |
| Αμμωνιακά (NH4) | mg/l | 0,50 mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Χλωριόντα (Cl) | mg/l | 250 mg/l | 288 | 136 | 146 | 124 | 106 |
| Κάλιο ( Κ ) | mg/l | 12 mg/l | 8.3 | 7 | 10 | 5.9 | 6.6 |
| Νάτριο ( Na ) | 200 mg/l | 107 | 71 | 125 | 75 | 73 | |
| Ασβέστιο (Ca) | mg/l | 162 | 109 | 123 | 65 | 40 | |
| Μαγνήσιο (Mg) | mg/l | 51 | 46 | 62 | 20 | 26 | |
| Θειικά (SO4) | mg/l | 250 mg/l | 177 | 123 | 359 | 35 | 29 |
| Μαγγάνιο (Mn) | μg/l | <50 μg/l | 12 | 3.1 | 52 | 1.5 | 1.8 |
| Σίδηρος(Fe) | mg/l | 200 mg/l | 88 | 148 | 89 | 35 | 7.4 |
| Αρσενικό(As) | μg/l | <10 μg/l | 5 | 4.1 | 2.4 | 8.2 | 12 |
| Νικέλιο(Ni) | μg/l | <20 μg/l | 4.9 | 29 | 9.5 | 0.77 | 1.2 |